Tableau d’XP Familier Dofus, Calculateur d’XP & Tableaux de Ressources
Retrouvez ci-dessous nos calculateurs d’XP pour familiers ainsi que nos tableaux d’XP familiers sur Dofus 2.0
- Calculateur 1 : Vous entrez le niveau actuel, l’xp et le niveau désiré afin d’obtenir le nombre de croquettes nécessaire
- Calculateur 2 : Vous entrez le niveau actuel, l’xp et le nombre de croquettes que vous souhaitez donner afin d’obtenir le niveau final
- Tableau d’XP familier 1 à 100
- Tableau des ressources + l’XP donnée au familier
A noter qu’un champ optionnel vous permettant de calculer le prix total de revient est disponible sur les deux calculateurs.
Calculateur 1 : Obtenir le nombre de Croquettes Nécessaires Entre 2 niveaux
Calculateur 2 : Obtenir Le niveau Final Après avoir donné X Croquettes
Tableau d’XP familier 1 à 100
Retrouvez ci-dessous le tableau d’expérience pour vos familiers et montiliers. Vous retrouverez l’expérience totale nécessaire pour faire atteindre un certain niveau.
Niveaux | Xp Total | Xp entre les niveaux |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 1 |
4 | 5 | 2 |
5 | 7 | 2 |
6 | 9 | 2 |
7 | 11 | 2 |
8 | 13 | 2 |
9 | 15 | 2 |
10 | 18 | 3 |
11 | 21 | 3 |
12 | 24 | 3 |
13 | 28 | 4 |
14 | 32 | 4 |
15 | 37 | 5 |
16 | 42 | 5 |
17 | 48 | 6 |
18 | 55 | 7 |
19 | 62 | 7 |
20 | 70 | 8 |
21 | 79 | 9 |
22 | 89 | 10 |
23 | 101 | 12 |
24 | 114 | 13 |
25 | 128 | 14 |
26 | 144 | 16 |
27 | 162 | 18 |
28 | 182 | 20 |
29 | 204 | 22 |
30 | 228 | 24 |
31 | 255 | 27 |
32 | 285 | 30 |
33 | 318 | 33 |
34 | 355 | 37 |
35 | 396 | 41 |
36 | 441 | 45 |
37 | 491 | 50 |
38 | 546 | 55 |
39 | 607 | 61 |
40 | 675 | 68 |
41 | 750 | 75 |
42 | 832 | 82 |
43 | 923 | 91 |
44 | 1023 | 100 |
45 | 1134 | 111 |
46 | 1256 | 122 |
47 | 1391 | 135 |
48 | 1539 | 148 |
49 | 1702 | 163 |
50 | 1882 | 180 |
51 | 2080 | 198 |
52 | 2298 | 218 |
53 | 2537 | 239 |
54 | 2800 | 263 |
55 | 3089 | 289 |
56 | 3407 | 318 |
57 | 3756 | 349 |
58 | 4140 | 384 |
59 | 4561 | 421 |
60 | 5023 | 462 |
61 | 5530 | 507 |
62 | 6087 | 557 |
63 | 6698 | 611 |
64 | 7368 | 670 |
65 | 8102 | 734 |
66 | 8907 | 805 |
67 | 9789 | 882 |
68 | 10755 | 966 |
69 | 11814 | 1059 |
70 | 12974 | 1160 |
71 | 14244 | 1270 |
72 | 15634 | 1390 |
73 | 17156 | 1522 |
74 | 18822 | 1666 |
75 | 20645 | 1823 |
76 | 22640 | 1995 |
77 | 24822 | 2182 |
78 | 27208 | 2386 |
79 | 29818 | 2610 |
80 | 32672 | 2854 |
81 | 35792 | 3120 |
82 | 39202 | 3410 |
83 | 42929 | 3727 |
84 | 47002 | 4073 |
85 | 51452 | 4450 |
86 | 56314 | 4862 |
87 | 61625 | 5311 |
88 | 67426 | 5801 |
89 | 73761 | 6335 |
90 | 80678 | 6917 |
91 | 88230 | 7552 |
92 | 96475 | 8245 |
93 | 105475 | 9000 |
94 | 115298 | 9823 |
95 | 126018 | 10720 |
96 | 137715 | 11697 |
97 | 150478 | 12763 |
98 | 164402 | 13924 |
99 | 179591 | 15189 |
100 | 196159 | 16568 |
Combien de croquettes pour monter un familier niveau 100 ?
Les croquettes enrichies vous permettent d’obtenir 500 points d’expérience. Il vous faudra donc 394 croquettes pour monter votre familier niveau 100, soit 39 400 Kolizétons ou Pépites.
Lorsque vous obtenez un familier ou un montilier, celui-ci ne vous octroie aucun* bonus. Vous devrez le nourrir pour que ses bonus augmentent.
Quelles sont les meilleures ressources pour monter votre familier ?
Vous retrouverez ici quelques ressources ainsi que l’xp donnée et quantité nécessaire pour votre familier. Pour estimer l’xp d’une ressource, le mieux reste de donner cette dernière à un familier lvl 0 et de relever l’xp estimée.
N’hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous souhaitez compléter ce tableau
Nom de la Ressource | XP Donné | Quantité Nécessaire |
---|---|---|
Soie chatoyante | 0 | 1 |
Eau calme | 0,5 | 75 |
Sang de Scorbute | 0 | 1 |
Artefact Pandawushu Eau | 0 | 1 |
Artefact Pandawushu Terre | 0 | 1 |
Artefact Pandawushu Feu | 0 | 1 |
Artefact Pandawushu Air | 0 | 1 |
Protection usagée du Bworker | 0 | 1 |
Peau de Don Dorgan | 0,93 | 1 |
Peau de Don Duss Ang | 0,82 | 1 |
Cuir de Porsalu | 0,96 | 1 |
Pierre de Granit | 0,81 | 1 |
Plume du Timansot | 1 | 1 |
Laine de Boufmouth | 1 | 1 |
Corne de Boufmouth de guerre | 1 | 1 |
Oreille de Bouftonmouth | 1 | 1 |
Poil de Chachachovage | 1 | 2 |
Pince de Crabe Hijacob | 1 | 3 |
Plume de Gélikan | 1 | 2 |
Étoffe de Rat Bougri | 1 | 2 |
Queue d'Ecumouth | 1 | 1 |
Poil de Smilomouth | 1 | 1 |
Rune Age | 1 | 11 |
Rune Cha | 1 | 11 |
Rune de chasse | 1 | 11 |
Rune Do | 1 | 1 |
Rune Do Air | 1 | 1 |
Rune Do Cri | 1 | 1 |
Rune Do Eau | 1 | 1 |
Rune Do Feu | 1 | 1 |
Rune Do Neutre | 1 | 1 |
Rune Do Per Ar | 1 | 1 |
Rune Do Per Di | 1 | 1 |
Rune Do Per Mé | 1 | 1 |
Rune Do Per So | 1 | 1 |
Rune Do Pou | 1 | 1 |
Rune Do Ren | 1 | 1 |
Rune Do Terre | 1 | 1 |
Rune Fo | 1 | 11 |
Rune Fui | 1 | 1 |
Rune Ine | 1 | 11 |
Rune Ini | 1 | 11 |
Rune Pa Age | 1 | 4 |
Rune Pa Cha | 1 | 4 |
Rune Pa Fo | 1 | 4 |
Rune Pa Ine | 1 | 4 |
Rune Pa Ini | 1 | 4 |
Rune Pa Pi Per | 1 | 1 |
Rune Pa Pod | 1 | 4 |
Rune Pa Prospe | 1 | 1 |
Rune Pa Pui | 1 | |
Rune Pa Ré Air | 1 | 3 |
Rune Pa Ré Cri | 1 | 1 |
Rune Pa Ré Eau | 1 | 3 |
Rune Pa Ré Feu | 1 | 3 |
Rune Pa Ré Neutre | 1 | 3 |
Rune Pa Ré Pou | 1 | 1 |
Rune Pa Ré Terre | 1 | 3 |
Rune Pa Sa | 1 | 1 |
Rune Pa Vi | 1 | 4 |
Rune Pi | 1 | 1 |
Rune Pi Per | 1 | 3 |
Rune Pod | 1 | 11 |
Rune Prospe | 1 | 2 |
Rune Pui | 1 | 3 |
Rune Ra Age | 1 | 1 |
Rune Ra Cha | 1 | 1 |
Rune Ra Fo | 1 | 1 |
Rune Ra Ine | 1 | 1 |
Rune Ra Ini | 1 | 1 |
Rune Ra Pod | 1 | 1 |
Rune Ra Vi | 1 | 1 |
Rune Ré Air | 1 | 3 |
Rune Ré Cri | 1 | 3 |
Rune Ré Eau | 1 | 3 |
Rune Ré Feu | 1 | 3 |
Rune Ré Neutre | 1 | 3 |
Rune Ré Per Di | 1 | 1 |
Rune Ré Per Mé | 1 | 1 |
Rune Ré Pou | 1 | 3 |
Rune Ré Terre | 1 | 3 |
Rune Sa | 1 | 2 |
Rune Tac | 1 | 1 |
Rune Vi | 1 | 11 |
Pépite | 1,25 | 1 |
Rose des sables | 1,25 | 1 |
Palpe de Pikbul | 1 | 1 |
Peau de Gériatique | 1 | 1 |
Épine de Grath | 1 | 1 |
Oeil de Morcac | 1 | 1 |
Patte de Pupuce | 1 | 1 |
Jeton du Chazino du Grand Jeu | 1 | 1 |
Corne de Berserkoffre | 1 | 1 |
Corde de Boursoin | 1 | 1 |
Langue de Mimikado | 1 | 1 |
Moustache précieuse | 1 | 1 |
Antenne de Trésantène | 1 | 1 |
Jeton du Chazino Matougarous | 1 | 1 |
Pixel de Segmantid | 1 | 1 |
Relique du Corailleur Magistral | 1 | 1 |
Boule de Boulépique | 1 | 1 |
Queue de Fennex | 1 | 1 |
Oeil de Léolhyène | 1 | 1 |
Écailles d'Ouroboulos | 1 | 1 |
Queue de Scordion Bleu | 1 | 1 |
Rune de Signature | 1 | 1 |
Plume de Piou Bleu | 1 | 834 |
Plume de Piou Jaune | 1 | 834 |
Plume de Piou Rose | 1 | 834 |
Plume de Piou Rouge | 1 | 770 |
Plume de Piou Vert | 1 | 770 |
Plume de Piou Violet | 1 | 834 |
Graine de Sésame | 1 | ? |
Boue Juvénile | 1 | 8 |
Jaune d'Oeuf de Krokille | 1 | 1 |
Flaque Juvénile | 1 | 8 |
Cendres Juvéniles | 1 | 8 |
Poudre Juvénile | 1 | 8 |
Fumée Juvénile | 1 | 8 |
Boue Novice | 1 | 2 |
Flaque Novice | 1 | 2 |
Cendres Novices | 1 | 2 |
Poudre Novice | 1 | 2 |
Fumée Novice | 1 | 2 |
Patte de Bouledogre | 1 | 1 |
Plume de Gobvious | 1 | 1 |
Dent de Molette | 1 | 1 |
Oreille de Rhinoféroce | 1 | 1 |
Serrure du Coffre des Forgerons | 1 | 1 |
Sceau Royal Contrefait | 1 | 4 |
Pièce du Trésor du Badoul | 1 | 1 |
Sac à Patates Sombre | 1 | 2 |
Pièce du Puzzle de la Griffe | 1 | 1 |
Sac à Patates Clair | 1 | 2 |
Tatouage de Mauvais Garçon | 1 | 4 |
Graine de la Discorde | 1 | 8 |
Chaînes Brisées | 1 | 6 |
Bougie du Mineur Sombre | 1 | 4 |
Bourse Suspecte | 1 | 13 |
Pic de Dragodinde | 1 | 7 |
Lait de Dragodinde | 1 | 4 |
Aile de Dragodinde | 1 | 2 |
Queue de Dragodinde | 1 | 1 |
Aile de Dragodinde Dorée | 1 | 2 |
Pic de Dragodinde Dorée | 1 | 2 |
Dent de Dragodinde | 1 | 2 |
Pic de Dragodinde Rousse Sauvage | 1 | 6 |
Sueur de dragodinde | 1 | 10 |
Queue de Dragodinde Rousse Sauvage | 1 | 1 |
Feuille de Kaliptus | 1 | 50 |
Fleur de Kaliptus | 1 | 50 |
Étoffe de Dok Alako | 1 | 5 |
Pierre Médicinale | 1 | 5 |
Boomerang du Dok Alako | 1 | 1 |
Peau de Drakoalak | 1 | 1 |
Crâne d'Aventurier | 1 | 1 |
Tibia de Koalak Fossoyeur | 1 | 1 |
Poils de Guerrier Koalak | 1 | 1 |
Poils de Koalak Coco | 1 | 1 |
Foulard de Koalak Farouche | 1 | 1 |
Poils de Koalak Forestier | 1 | 1 |
Poils de Koalak Griotte | 1 | 1 |
Poils de Koalak Indigo | 1 | 1 |
Poils de Koalak Reinette | 1 | 1 |
Houpette de Koalak Sanguin | 1 | 1 |
Peau de Maître Koalak | 1 | 1 |
Cubitus de Momie Koalak | 1 | 1 |
Os de Pékeualak | 1 | 1 |
Peau de Piralak | 1 | 1 |
Couche usagée de Warko Violet | 1 | 1 |
Laine du Boufcoul | 1 | 3 |
Cuir du Boufcoul | 1 | 3 |
Corne du Boufcoul | 1 | 3 |
Boomerang Abîmé de Diamantine | 1 | 1 |
Dédicace de Skeunk pour Émeraude | 1 | 1 |
Touffe de Poils de Rubise | 1 | 1 |
Épingle à Cheveux de Saphira | 1 | 1 |
Oeil d'Arakmuté | 1 | 15 |
Peau Égrotante | 1 | 2 |
Intestin d'araknosé | 1 | 15 |
Bec du Tofu | 1 | 15 |
Puces Sauteuses | 1 | 1 |
Bave Empoisonnée | 1 | 1 |
Oreille de Guerrier Mental | 1 | 7 |
Peau de Rat | 1 | 1 |
Crocs de Rats | 1 | 8 |
Rondelles de Milirat Strubien | 1 | 1 |
Peau de Ramane d'Égoutant | 1 | 7 |
Peau de Rat | 1 | 1 |
Laine de Ramane Strubien | 1 | 9 |
Oeil de Ramane Strubien | 1 | 1 |
Poil de Rat d'Égoutant | 1 | 6 |
Queue de Rat d'Hyoactif | 1 | 5 |
Cuir de Scélérat Strubien | 1 | 8 |
Crinière de Scélérat Strubien | 1 | 1 |
Bandelettes | 1 | 2 |
Bombe de Graboule | 1 | 2 |
Bourgeon de Pirolienne | 1 | 2 |
Couteau de Roukouto | 1 | 2 |
Roue de Tivelo | 1 | 2 |
Duvet de Nelween | 1 | 1 |
Oreilles de Croc Gland | 1 | 4 |
Queue de Croc Gland | 1 | 4 |
Papatte de Croc Gland | 1 | 4 |
Poils de Croc Gland | 1 | 3 |
Croquette | 1 | 1 |
Plume de Crowneille | 1 | 3 |
Moustache de Kolérat | 1 | 3 |
Poil d'Ouginak | 1 | 5 |
Babines de Macien | 1 | 3 |
Chaîne de l'Ouginak | 1 | 5 |
Pince de Scorbute | 1 | 5 |
Queue de scorbute | 1 | 4 |
Carapace de Scorbute | 1 | 2 |
Patte de Scorbute | 1 | 2 |
Oeil de Cocholou | 1 | 2 |
Canine de Mergranlou | 1 | 2 |
Queue du Mulou | 1 | 4 |
Griffe de Muloubard | 1 | 2 |
Poils de Mulounoké | 1 | 2 |
Os de Fantôme Léopardo | 1,3 | 1 |
Os de Fantôme Maho Firefoux | 1,3 | 1 |
Os de Fantôme Pandikaze | 1,3 | 1 |
Os de Fantôme Pandore | 1,3 | 1 |
Os de Fantôme Pandule | 1,3 | 1 |
Os de Fantôme Soryo Firefoux | 1,3 | 1 |
Os de Fantôme Tanukouï San | 1,3 | 1 |
Os de Fantôme Yokai Firefoux | 1,3 | 1 |
Poils de Léopardo | 1 | 3 |
Peau de Léopardo | 1 | 2 |
Poils de Maho Firefoux | 1 | 2 |
Peau de Maho Firefoux | 1,59 | 1 |
Peau de Soryo Firefoux | 1 | 2 |
Poils de Soryo Firefoux | 1 | 2 |
Poils de Yokai Firefoux | 1 | 2 |
Peau de Yokai Firefoux | 1 | 2 |
Peau de Kitsou Nae | 1 | 7 |
Poils de Kitsou Nae | 1 | 1 |
Peau de Kitsou Nakwa | 1 | 8 |
Poils de Kitsou Nakwa | 1 | 1 |
Peau de Kitsou Nere | 1 | 7 |
Poils de Kitsou Nere | 1 | 1 |
Peau de Kitsou Nufeu | 1 | 4 |
Poils de Daïgoro | 1 | 1 |
Patte d'Araknawa | 1 | 66 |
Oeuf d'Araknawa | 1 | 4 |
Brassard de Braconnier | 1 | 5 |
Peau de Cooleuvre | 1 | 20 |
Dent magique de Cooleuvre | 1 | 1 |
Poils de Pandore | 1 | 3 |
Peau de Pandore | 1 | 2 |
Poils de Pandikaze | 1 | 32 |
Peau de Pandikaze | 1 | 31 |
Étoffe de Pandikaze | 1 | 2 |
Griffe de Pandikaze Vertige | 1 | 1 |
Poils de Pandule | 1 | 20 |
Peau de Pandule | 1 | 7 |
Ambre de Bambouto | 1 | 24 |
Feuille de Bambouto | 1 | 24 |
Bois de Bambouto | 1 | 24 |
Racine Magique de Bambouto | 1 | 3 |
Feuille de Bambouto Sacré | 1 | 3 |
Ambre de Bambouto Sacré | 1 | 3 |
Bois de Bambouto Sacré | 1 | 8 |
Racine de Bulbambou | 1 | 33 |
Pousses de Bulbambou | 1 | 33 |
Écorce magique de Bulbambou | 1 | 4 |
Racine de Bulbiflore | 1 | 29 |
Écorce magique de Bulbiflore | 1 | 3 |
Racine de Bulbig | 1 | 14 |
Écorce magique de Bulbig | 1 | 2 |
Écorce magique de Bulbuisson | 1 | 2 |
Jeton du Bworker | 1 | 1 |
Peau de Bworkette | 1 | 2 |
Noix de Cajou | 1 | 65 |
Épaulette de Bwork | 1 | 22 |
Casque cassé de Bwork | 1 | 3 |
Ficelle en Lin | 1 | 193 |
Slip de Bwork Archer | 1 | 28 |
Scalp de Bwork Archer | 1 | 3 |
Poils de Barbe du Bwork Mage | 1 | 51 |
Livre du Bwork Mage | 1 | 3 |
Capsule Explosive | 1 | 35 |
Ivoire | 1 | 22 |
Peau de Cochon de Farle | 1,55 | 1 |
Silex | 1 | 7 |
Pierre de Crystaloboule | 1 | 4 |
Pierre du Craqueleur | 1 | 7 |
Dent en Or du Craqueleur | 1 | 1 |
Fragment de Pierre Pointue | 1 | 7 |
Coeur de Craqueleur | 1 | 1 |
Oeil de Craquelope | 1 | 6 |
Langue de Craquelope | 1 | 1 |
Fragment de Pierre Polie | 1 | 13 |
Méga Pierre du Craqueleur | 1 | 2 |
Charbon | 1 | 10 |
Ongle de Chevaucheur de Karne | 1 | 95 |
Dent de Karne | 1 | 48 |
Noix de Pécan | 1 | 21 |
Oreille de Douzdoa | 1 | 15 |
Gant de Martoa | 1 | 15 |
Oeil de Pikdoa | 1 | 15 |
Casque de Sherpoa | 1 | 15 |
Gelée de Dégelée | 1 | 11 |
Cuir de Déminoboule | 1 | 2 |
Poil de Gamino | 1 | 2 |
Corne de Gamino | 1 | 1 |
Peau de Kraméléhon | 1 | 2 |
Peau de Mandrine | 1 | 3 |
Peau de Minoskito | 1 | 3 |
Bandelette du Mominotor | 1 | 1 |
Carapace de Scaratos | 1 | 1 |
Plume du Serpiplume | 1 | 3 |
Carniflore | 1 | 2 |
Boules de Kanniboul | 1 | 1 |
Poupée Vaudou Ark | 1 | 4 |
Poupée Vaudou Eth | 1 | 4 |
Poupée Vaudou Jav | 1 | 4 |
Poupée Vaudou Sarbak | 1 | 4 |
Poupée Vaudou Tam | 1 | 4 |
Plume de Domoizelle | 1 | 2 |
Feuille de Fourbasse | 1 | 2 |
Bourgeon de Fourbasse | 1 | 2 |
Fleur de Gloutovore | 1 | 2 |
Glouto Rhum | 1 | 2 |
Trukikol Mort | 1 | 2 |
Noix de Grokoko Traumatisée | 1 | 6 |
Kokopaille | 1 | 12 |
Noix de Kokoko | 1 | 1 |
Tronc de Kokoko | 1 | 6 |
Tranche de Nodkoko | 1 | 6 |
Feuille de Tikoko | 1 | 6 |
Carapace Bleue | 1 | 6 |
Lait de Tortue | 1 | 1 |
Carapace Jaune | 1 | 6 |
Carapace Rouge | 1 | 6 |
Carapace Verte | 1 | 6 |
Caleçon Mignon du Pirate | 1 | 2 |
Boulet de Canondorf | 1 | 2 |
Rhum de Qualité | 1 | 2 |
Bandeau de Nakunbra | 1 | 2 |
Canif Rouillé | 1 | 2 |
Croupion du Bitouf aérien | 1 | 1 |
Bave du Kaskargo | 1 | 1 |
Cloaque du Poolay | 1 | 1 |
Morceau de caleçon de Gourlo | 1 | 1 |
Maillot de corps de Barbroussa | 1 | 4 |
Chicot du Flib | 1 | 4 |
Foulard du Sparo | 1 | 4 |
Coccyx du Corailleur | 1 | 7 |
Corail usé | 1 | 1 |
Nacre brute | 1 | 2 |
Pince de Crustorail | 1 | 8 |
Corail Kouraçao | 1 | 1 |
Corail Malibout | 1 | 1 |
Corail Morito | 1 | 1 |
Corail Passaoh | 1 | 1 |
Bulbe Kouraçao | 1 | 7 |
Pétale Kouraçao | 1 | 1 |
Bulbe Malibout | 1 | 7 |
Bulbe Morito | 1 | 7 |
Bulbe Passaoh | 1 | 7 |
Pétale Malibout | 1 | 1 |
Pétale Morito | 1 | 1 |
Pétale Passaoh | 1 | 1 |
Aile du Bitouf des Plaines | 1 | 2 |
Fragment de cerveau poli | 1 | 2 |
Plume de fesse du Kido | 1 | 2 |
Duvet du Kilibriss | 1 | 1 |
Moustache du Mufafah | 1 | 2 |
Dent de Bourbassingue | 1 | 3 |
Bave de Ouassingue | 1 | 3 |
Étoffe de Ouassingue | 1 | 22 |
Cuir de Ouassingue | 1 | 10 |
Estomac de Ouassingue | 1 | 1 |
Vieille Ventouse de Kralamoure | 1 | 2 |
Enfumoir Zoth | 1 | 2 |
Étoffe Zoth | 1 | 1 |
Jouet de Gamine Zoth | 1 | 2 |
Pierre Précieuse Zoth | 1 | 2 |
Calumet Zoth | 1 | 2 |
Boulier Zoth | 1 | 2 |
Sacrum magistral | 1 | 2 |
Poil d'Abrakne | 1 | 12 |
Ambre | 1 | 30 |
Écorce d'Abrakne Sombre | 1 | 2 |
Écorce d'Abraknyde | 1 | 31 |
Bourgeon d'Abraknyde | 1 | 31 |
Racine d'Abraknyde | 1 | 31 |
Ambre d'Abraknyde | 1 | 4 |
Racine d'Abraknyde Sombre | 1 | 2 |
Bourgeon d'Abraknyde Sombre Irascible | 1 | 1 |
Racine d'Abraknyde Vénérable | 1 | 2 |
Masque Brisé d'Araknotron | 1 | 2 |
Masque Cassé d'Araknotron Irascible | 1 | 1 |
Bois de Tronknyde | 1 | 17 |
Sourcils de Tronknyde | 1 | 2 |
Queue du Fu Mansot | 2 | 1 |
Duvet de Mamansot | 2 | 1 |
Peau de Mansobèse | 2 | 1 |
Poil de barbe du Shamansot | 2 | 1 |
Laine de Boufmouth légendaire | 2 | 1 |
Oeil de Crabe Hijacob | 2 | 1 |
Peau de Pataugerme | 2 | 1 |
Larme de Givrefoux | 2 | 1 |
Laine de Maho Givrefoux | 2 | 1 |
Oreille de Soryo Givrefoux | 2 | 1 |
Laine de Yokaï Givrefoux | 2 | 1 |
Malléole de Yomi Givrefoux | 2 | 1 |
Oreille percée du Fricochère | 2 | 1 |
Oreille de Kaniglou | 2 | 1 |
Cuir du Sanglacier | 2 | 1 |
Rune Ra Pi Per | 2 | 1 |
Rune Ra Pui | 2 | 1 |
Tête de mort | 2 | 1 |
Kamatrix | 2 | 1 |
Slip d'Elsoummo | 2 | 1 |
Sacoche de Kartouche | 2 | 1 |
Foulard de Milimaître | 2 | 1 |
Os de Sramouraï | 2 | 1 |
Bandelette de Tromblion | 2 | 1 |
Dent de Chakaroze | 2 | 1 |
Pixel de Brikablak | 2 | 1 |
Pixel d'Éklatleth | 2 | 1 |
Pixel de Farfacette | 2 | 1 |
Pixel de Gromorso | 2 | 1 |
Relique de Gourlo le Terrible | 2 | 1 |
Carapace du Mantiscore | 2 | 1 |
Parchemin de Cactana | 2 | 1 |
Fleur de Cactiflore | 2 | 1 |
Moustaches de Cactoblongo | 2 | 1 |
Maraca de Lévito | 2 | 1 |
String de Pampactus | 2 | 1 |
Dent de Cycloporth | 2 | 1 |
Patte de Masticroc | 2 | 1 |
Langue de Morsquale | 2 | 1 |
Peau de Trémorse | 2 | 1 |
Écaille de Grasmera | 2 | 1 |
Écaille de Grozilla | 2 | 1 |
Boue Mature | 2 | 1 |
Flaque Mature | 2 | 1 |
Cendres Matures | 2 | 1 |
Poudre Mature | 2 | 1 |
Fumée Mature | 2 | 1 |
Peau de Koalak Immature | 2 | 1 |
Boomerang du Warko Marron | 2 | 1 |
Patte de la Gardienne des Égouts | 2 | 1 |
Oeil de Rat Masseur | 2 | 1 |
Queue de Rat Pine | 2 | 1 |
Poil de Rat Brâkmarien | 2 | 1 |
Fibre de Chanvre | 2 | 1 |
Faux Visage de Choudini | 2 | 1 |
Pommeau d'Epée | 2 | 1 |
Scalp de Meulou | 2 | 1 |
Étoffe du Mulou | 2 | 1 |
Poils de Kitsou Nufeu | 2 | 1 |
Groin de Dragon Cochon | 2 | 1 |
Poils de Moon | 2 | 1 |
Peau de Moon | 2 | 1 |
Barbe du Chouque | 2 | 1 |
Rembourrage de Meupette | 2 | 1 |
Carpelle de Brouture | 2 | 1 |
Graine de l'Abrakleur sombre | 2 | 1 |
Bractée de Chiendent | 2 | 1 |
Calice de Fécorce | 2 | 1 |
Étamine de Floribonde | 2 | 1 |
Sépale de Nerbe | 2 | 1 |
Racine d'Abraknyde Ancestral | 2 | 1 |
Ambre Ancestral | 2 | 1 |
Écorce d'Abraknyde Ancestral | 2 | 1 |
Bois Envoûté | 2 | 1 |
Patte d'Abrakne Irascible | 2 | 1 |
Doigt de Branche Invocatrice | 2 | 1 |
Feuille de Branche Soignante | 2 | 1 |
Oreille d'Apériglours | 3 | 1 |
Sternum de Chachachovage | 3 | 1 |
Bec de Gélikan | 3 | 1 |
Patte de Rat Bougri | 3 | 1 |
Pince du Fancrôme | 3 | 1 |
Coquille de Fantimonier | 3 | 1 |
Queue de Fantomalamère | 3 | 1 |
Mât de Fantômat | 3 | 1 |
Écaille de Harpirate | 3 | 1 |
Oreille de Gobosteur | 3 | 1 |
Oeil de Sapeur | 3 | 1 |
Rune Ré Pa | 3 | 1 |
Rune Ré Per Air | 3 | 1 |
Rune Ré Per Eau | 3 | 1 |
Rune Ré Per Feu | 3 | 1 |
Rune Ré Per Neutre | 3 | 1 |
Rune Ré Per Terre | 3 | 1 |
Rune Ré Pme | 3 | 1 |
Rune Ret Pa | 3 | 1 |
Rune Ret Pme | 3 | 1 |
Biscuit de chance | 3 | 1 |
Sablier miniature | 3 | 1 |
Queue de Mère Veilleuse | 3 | 1 |
Peau de Métaphorreur | 3 | 1 |
Corne de Père Phorreur | 3 | 1 |
Griffe de Phorrêveur | 3 | 1 |
Oeil de Phozami | 3 | 1 |
Relique du Rasboul Majeur | 3 | 1 |
Sable Fin | 3 | 1 |
Cuir d'Eskoglyphe | 3 | 1 |
Pince de Crabe Yoloniste | 3 | 1 |
Écaille de Gambaf | 3 | 1 |
Bave de Mol Usk | 3 | 1 |
Tentacule de Grofond | 3 | 1 |
Tentacule de N'Yalg | 3 | 1 |
Oeil de Shokkoth | 3 | 1 |
Encre de Poulpée | 3 | 1 |
Lanterne de Tourthon | 3 | 1 |
Trident de Tryde | 3 | 1 |
Chaussette trouée de Dramak | 3 | 1 |
Poils de Barbe de Dragodinde | 3 | 1 |
Tresse du Koulosse | 3 | 1 |
Oeil de Crowneille | 3 | 1 |
Kolérat Mort | 3 | 1 |
Collier Cassé de Macien | 3 | 1 |
Viscères de Scorbute | 3 | 1 |
Racine Magique de Bambouto Sacré | 3 | 1 |
Noeud de Marin | 3 | 1 |
Souche de l'Abrakleur clair | 3 | 1 |
Barbe inexistante du Barbroussa | 3 | 1 |
Touffe rousse du Flib | 3 | 1 |
Humérus du Sparo | 3 | 1 |
Sourcil du Rasboul majeur | 3 | 1 |
Plume du Rasboul Majeur | 3 | 1 |
Poils de Boulglours | 4 | 1 |
Antenne de Gloursaya | 4 | 1 |
Étoffe de Vigie Pirate | 4 | 1 |
Résidu de Solfataré | 4 | 1 |
Peau d'Ouilleur | 4 | 1 |
Rune Pa Do Air | 4 | 1 |
Rune Pa Do Cri | 4 | 1 |
Rune Pa Do Eau | 4 | 1 |
Rune Pa Do Feu | 4 | 1 |
Rune Pa Do Neutre | 4 | 1 |
Rune Pa Do Pou | 4 | 1 |
Rune Pa Do Terre | 4 | 1 |
Rune Pa Fui | 4 | 1 |
Rune Pa Pi | 4 | 1 |
Rune Pa Tac | 4 | 1 |
Rune Ra Sa | 4 | 1 |
Broderie de Malléfisk | 4 | 1 |
Poil de Chacrebleu | 4 | 1 |
Collier de Chakichan | 4 | 1 |
Oreille de Chargus | 4 | 1 |
Queue de Chasquatch | 4 | 1 |
Dent de Rat Blanc | 4 | 1 |
Étoffe de Rat Blanc | 4 | 1 |
Peau de Rat Blanc | 4 | 1 |
Peau de Rat Noir | 4 | 1 |
Cubitus de Rat Noir | 4 | 1 |
Étoffe de Rat Noir | 4 | 1 |
Fragment du Gorgouille | 4 | 1 |
Laine du Minotoror | 4 | 1 |
Poils du Minotoror | 4 | 1 |
Kole | 4 | 1 |
Faux menton du Bourbassingue | 4 | 1 |
Étoffe du Roissingue | 4 | 1 |
Pierre d'Atomystique | 5 | 1 |
Pierre de Fumrirolle | 5 | 1 |
Rune Cri | 5 | 1 |
Rune Pa So | 5 | 1 |
